Показатель | Значение |
Температура применения | от -165°C* до +110°C |
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м•К), согласно ГОСТ 16381-77 п.2.2 |
-20°C = 0,031 |
Сопротивление диффузии водяного пара (фактор μ) по EN 12086 (DIN 52615) | ≥ 10 000 |
Показатель кислотности (pH) по EN 13468 | нейтральный (7±1) |
Экологическая безопасность | • без асбеста • без CFC–HCFC |
Масло и бензостойкость | хорошая |
Биологическая стойкость | хорошая |
Запах | нейтральный |
Пожарная безопасность | Г1 - ДСТУ Б В.2.7-19-95 (ГОСТ 30244-94) |
Цвет | черный |
* для промышленных применений допускается использовать до -198°С; для применений ниже -40°С, пожалуйста, обратитесь в наш технический отдел.